Ekonomi
Haftanın En Kazançlı Yatırım ve Emeklilik Fonları
Bu haftanın en çok kazandıran yatırım fonu ise yüzde 26,64 ile Tacirler Portföy KG Özgür Özel Fon oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 6,39 artışla bu haftanın en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en karlı 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kârı | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
TRADERS PORTFÖY KG HÜR ÖZEL FONU | 12.525173 | 26.64 |
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FONU | 15.742142 | 26.47 |
A1 PORTFÖY İLK HÜR FONU | 11.006638 | 20.73 |
AURA PORTFÖY EMTİA HÜR FONU | 1.090535 | 8.92 |
MEKSA PORTFÖY PRİMSİZ FON | 10.317704 | 7.65 |
QİNVEST PORTFÖY İLK PAY HÜR FON (HİSSE YOĞUN FON) | 3.528353 | 6.80 |
ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 6.059506 | 6.61 |
ICBC TÜRKİYE PORTFÖY ALTIN FONU | 0.158911 | 5.82 |
AZİMUT PORTFÖY İVME HÜR FONU | 3.9857 | 5.81 |
QINVEST PORTFÖY İLK HÜR FONU | 1.711998 | 5.50 |
Emekli Sandığı Haftalık Kârı | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.193173 | 6.39 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.182492 | 5.95 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.122402 | 5.71 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.198174 | 5.41 |
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,198779 | 5.40 |
BNP PARİBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.196907 | 5.32 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.215777 | 5.28 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.202752 | 5.18 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017917 | 4.96 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.203771 | 4.90 |
(Devam edecek)